ה־STARK APEX2 הוא דגם שמצליח לשלב בצורה מדויקת בין ביצועים, נוחות ועיצוב מודרני, ומתאים לרוכבים שמחפשים אופניים אמינים לשימוש יומיומי וגם להרפתקאות מחוץ לעיר. הוא מצויד בסוללה חזקה של כ־48V עם קיבולת גבוהה וטווח נסיעה מרשים של עד כ־72 ק״מ, יחד עם מנוע שמספק כוח זמין ויעיל לעליות ולנסיעות ארוכות . בנוסף, העיצוב המוקפד, התצוגה הדיגיטלית והאבזור המלא הופכים אותו לבחירה חכמה למי שרוצה חוויית רכיבה חלקה, בטוחה ומתקדמת – בלי להתפשר על סטייל ונוחות.
מפרט טכני – STARK APEX 2
| מאפיין | פרטים |
|---|---|
| מערכת הפעלה / תצוגה | צג מרכזי דיגיטלי LCD |
| צבע השילדה | שחור מט |
| עיצוב ולוגו בצבע | כסוף מטאלי |
| מתח סוללה | 48V |
| קיבולת סוללה | 18AH |
| טווח נסיעה | עד 72 ק"מ (מוגבל ל-25 קמ"ש לפי תקן יבואן) |
| זמן טעינה | 5-7 שעות |
| מטען | SANS 48V 2A Smart Charger עם הגנות OVP, OCP, SCP |
| מעצורים | הידראולי Tektro |
| דיסק מעצורים | 180 מ”מ Tektro |
| צפצפה | חשמלית מובנה עם שליטה מהכידון |
| פנס קדמי | LED לבן חשמלי עם צפצפה – שליטה מהכידון |
| פנס אחורי | LED אדום חשמלי – שליטה מהכידון |
| מזלג | TRAMA / MOZO עם נעילה |
| גלגלים | אלומיניום חישוק רחב |
| צמיגים | 20X4.0 |
| שילדה | סגסוגת אלומיניום תעופתי 6061 |
| מבנה השילדה | שיכוך מלא עם אפשרות קיפול עם אבטחה כפולה |
| מנוע | 250W |
| גיר | גלגלי שיניים אוקולון מחוזקים |
| כושר העמסה | 120 ק"ג |
| תקן | מאושר TUV הגרמני + מותאם לתקן הישראלי |
| מוט כידון / סטם | בעל אפשרות כיוון גובה, עם 3 נעילות ביטחון לקיפול |
| מושב | מושב רחב |
| משקל עצמי | 40 ק”ג |
| סבל | עד 25 ק"ג |
| מגני בוץ | מידה 4.0 בצבע שחור |
| קרנק | 52 שיניים |
| פדלים | FP-871 עומדים בתקן ISO 4210-2 |
| הילוכים | 7 הילוכים מבית Shimano |











חוות דעת
עדיין אין חוות דעת.